Sumário da Oferta ao Público
Nome do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA – FII |
Tipo de Oferta | Oferta pública conforme Instrução CVM 400/03, Lei nº 8.668/93, Instrução CVM 472/08. |
Instituição Administradora e Gestora do Fundo | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Escriturador | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Volume Total da Oferta | O FUNDO realizou a distribuição pública da Primeira Emissão de Cotas, composta por 329.164 (trezentas e vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro) Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 32.916.400,00 (trinta e dois milhões, novecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais). Na sua Segunda Emissão de Cotas, composta por 260.000 (duzentas e sessenta mil) Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). |
Valor Nominal Unitário das Cotas | R$ 100,00 (cem reais) |
Local de Admissão e Negociação das Cotas | Negociação na BM&FBOVESPA, ou em mercado de balcão organizado. |
Prazo | O FUNDO terá prazo de duração indeterminado. Sua dissolução dar-se-á por meio de Assembleia Geral de Cotistas, observados os quóruns definidos nos artigos 47 e 48 do Regulamento, que determinará a forma e os procedimentos de sua liquidação, bem como os mecanismos de partilha dos Ativos. |
Amortização das Cotas | Não há. |
Público Alvo | O Fundo é destinado a investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409. |
Rentabilidade Esperada* | Os ganhos obtidos por meio da locação dos imóveis em carteira, ou mesmo da negociação de algum deles constituirá a rentabilidade para seus cotistas. |
Distribuição de Rendimentos | O FUNDO distribuirá aos Cotistas, até o 10º (décimo) dia de cada mês calendário, a título de antecipação, pelo menos 30% (trinta por cento) do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior, apurado em balancete referente ao último dia de cada mês, pelo regime de caixa; O saldo de resultado do FUNDO não distribuído como antecipação, nos termos do inciso III, Art.22 do Regulamento, será pago até o 10º (décimo) dia dos meses de julho e janeiro de cada ano, após o levantamento de balancetes referentes aos semestres respectivos, findos em 30 de junho e 31 de dezembro. |
(*) A Rentabilidade Alvo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade aos cotistas.