Negociações em Bolsa
Cota | Rentabilidade (%) | Patrimônio Líquido | ||||||||
Nome do Fundo | Data de Início | Perfil de Risco | Data | Valor (R$) | Dia | Mês | 12 meses | Acumulado | Atual | Médio |
Multimercado | ||||||||||
Fundo | ||||||||||
Fundo | ||||||||||
Fundo | ||||||||||
Benchmark (% CDI) | ||||||||||
Renda Variável | ||||||||||
Fundo | ||||||||||
Benchmark (Ibov) |
Rentabilidade Mensal | Rentabilidade Acumulada (%) | Aplicação Mínima Inicial (R$) | Resgate | Patrimônio Líquido Médio | Taxa de Administração (a.a.) | ||||||||||||
Nome do Fundo | Data de Início | mai/19 | abr/19 | mar/19 | fev/19 | jan/19 | dez/18 | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Acumulado | Cotização | Crédito | |||
Multimercado | |||||||||||||||||
Fundo | |||||||||||||||||
Fundo | |||||||||||||||||
Fundo | |||||||||||||||||
Benchmark (% CDI) | |||||||||||||||||
Renda Variável | |||||||||||||||||
Fundo | |||||||||||||||||
Benchmark (Ibov) |