Fundo de Investimento Imobiliário - Vereda
Investimentos no Mercado Imobiliário por FII
Principais benefícios dos Fundos Imobiliários |
|||
Características | Fundo de Investimento Imobiliário | Investimento Direto em Imóvel | |
Investimento | Com um baixo valor inicial de investimento, proporciona ao investidor a diversificação das suas aplicações imobiliárias, participando, ao mesmo tempo, do investimento em diversos imóveis. | O valor mínimo de aplicação corresponde ao valor de cada imóvel a ser adquirido, exigindo um montante maior de recursos e resultando em um investimento mais concentrado. | |
Liquidez | A venda das cotas no mercado secundário pode ser parcial ou total, de acordo com a conveniência do investidor, o qual deverá se atentar à baixa liquidez das cotas de fundos de investimento imobiliário no mercado secundário*. A negociação é realizada na BM&FBOVESPA, em ambiente regulado. | Exige a venda total do imóvel e transferência da propriedade através de um processo lento e burocrático, que envolve registro em cartório, pagamento de ITBI, etc. | |
Gestão Imobiliária | O fundo conta com estrutura profissionalizada para cuidar das questões relativas aos imóveis e à gestão dos recursos. | A gestão é de responsabilidade do proprietário, o qual responde diretamente por todas as questões relativas ao imóvel. | |
Tributação | Rendimentos mensais isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas (desde que sejam satisfeitas as condições informadas na nota abaixo**). | Para as pessoas físicas, a alíquota do IRPF alcança até 27,5% sobre os rendimentos. | |
Taxa de Corretagem | O investidor paga uma taxa de corretagem na negociação das cotas em mercado secundário, em torno de 0,5% sobre o valor da transação. | O proprietário fica sujeito ao pagamento de corretagem na venda do imóvel, que pode chegar a 6% do valor do imóvel. |
(*) A respeito da baixa liquidez das cotas de fundo de investimento imobiliário no mercado secundário, vide o item “Riscos Relacionados à Liquidez”, na seção “Fatores de Risco”, na página 42 deste Regulamento.
(**) São isentos de Imposto de Renda os rendimentos distribuídos pelo fundo, com no mínimo 50 (cinquenta) cotistas, à pessoa física titular de menos de 10% (dez por cento) de cotas de fundo cujas cotas são negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado (Lei nº 11.033/04). Para maiores informações acerca da tributação incidente no investimento nas cotas do Fundo, leia o item “Tributação dos Investidores”, na seção “Tributação”, na página 50 deste Regulamento.